Ayuda
Contáctanos
Escríbenos por WhatsApp o correo. Respondemos de lunes a sábado en horario extendido.
Guía de tallas
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Estatura |
|---|---|---|---|
| XS | 84–88 | 68–72 | 1.60–1.68 m |
| S | 89–94 | 73–78 | 1.66–1.74 m |
| M | 95–100 | 79–84 | 1.72–1.80 m |
| L | 101–106 | 85–90 | 1.78–1.86 m |
| XL | 107–113 | 91–97 | 1.84–1.92 m |
